<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le logiciel MindManager</title>
		<description>Commentaires pour Le logiciel MindManager</description>
		<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/67-amelie-dansereau.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 17:46:08 -0500</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://cbgp.uqam.ca/component/jcomments/feed/com_content/67.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Prairie, Marie-Pier a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/67-amelie-dansereau.html#comment-138</link>
			<description><![CDATA[Présentation très intéressante et dynamique. Au cours des dernières semaines, mon équipe a essayé cet outil lors d'une rencontre professionnelle avec des partenaires pour présenter plusieurs façons d’organiser des informations qui serviraient à élaborer un plan d’action. Les personnes présentes lors de la réunion ont apprécié la manière dont ce logiciel présente l’information et permet d’établir des liens entre différents éléments. Ils ont aussi affirmé que cela avait facilité la prise de décision.]]></description>
			<dc:creator>Prairie, Marie-Pier</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 20:48:13 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/67-amelie-dansereau.html#comment-138</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paquette-Bigras, Bertrand a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/67-amelie-dansereau.html#comment-98</link>
			<description><![CDATA[Je devrais surement essayer le MindManager pour mieux comprendre sa valeur. Mais a priori, il me semble que les "mindmaps" ont quelque chose de très subjectif. La manière dont s'organisent nos idées est personnelle à chacun et peut être difficile à comprendre pour les autres. Je vois cet outil comme une bonne façon de démarrer un dialogue, plutôt qu'un outil de planification pour toute une équipe. Peut-être suis-je dans le tort.]]></description>
			<dc:creator>Paquette-Bigras, Bertrand</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 20:39:27 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/67-amelie-dansereau.html#comment-98</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forget, Sarah Maude a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/67-amelie-dansereau.html#comment-71</link>
			<description><![CDATA[Très belle présentation orale. Beau dynamisme. J’aurais aimé plus d'images du logiciel et de comprendre par plus d’exemples. Combien coûte ce logiciel ? Est-il possible de l'utiliser sur différents systèmes d'exploitations ?]]></description>
			<dc:creator>Forget, Sarah Maude</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 11:09:56 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/67-amelie-dansereau.html#comment-71</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ly, Raky Hanne a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/67-amelie-dansereau.html#comment-33</link>
			<description><![CDATA[MindManager permet de structurer une vision commune et concise du projet par tous les membres de l'équipe. De plus, il pourrait permettre de faire un suivi du projet et pour obtenir une vision d'ensemble du projet. Il serait intéressant de déterminer sa performance lors d'une session de planification pour un projet d'envergure]]></description>
			<dc:creator>Ly, Raky Hanne</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 17:06:04 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/67-amelie-dansereau.html#comment-33</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mercier, Claudia a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/67-amelie-dansereau.html#comment-16</link>
			<description><![CDATA[Présentation très pertinente des applications concrètes d’un outil en milieu de travail. Cet outil semble en effet très efficace pour l’organisation des idées, la prise de note et comme outil de transmission synthétique de l’information liée à un projet.]]></description>
			<dc:creator>Mercier, Claudia</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 16:57:49 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/67-amelie-dansereau.html#comment-16</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
