<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Arbre à problème : outil de planification participative</title>
		<description>Commentaires pour Arbre à problème : outil de planification participative</description>
		<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/63-lwalaba-digali.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 14:54:11 -0500</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://cbgp.uqam.ca/component/jcomments/feed/com_content/63.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Sarr, Aliou a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/63-lwalaba-digali.html#comment-158</link>
			<description><![CDATA[#6 Sarr, Aliou Groupe 20 MGP 7121 H 2013 L'arbre à problèmes révèle une approche et une méthode simple et efficace.Les similitudes sont frappantes avec le diagramme d'ishikawa pour l'identificatio n des causes et avec Pareto pour la hiérarchisation des faits. Bravo Mr Digali]]></description>
			<dc:creator>Sarr, Aliou</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 14:49:06 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/63-lwalaba-digali.html#comment-158</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Crispel, Aude a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/63-lwalaba-digali.html#comment-133</link>
			<description><![CDATA[Si l'on considère que la définition d'un problème est aussi importante que sa solution, cette méthode très imagée de l'arbre permettrait d'identifier les relations de causes à effet d'une problématique mais aussi et certainement du cadre d'un projet. Utilisée en Brainstorming, cette méthode permettrait d'illustrer les tenant et aboutissant de certains contextes de projets complexes.]]></description>
			<dc:creator>Crispel, Aude</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 14:26:46 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/63-lwalaba-digali.html#comment-133</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lebel, Jérôme Nicolas a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/63-lwalaba-digali.html#comment-109</link>
			<description><![CDATA[Ce qui est très intéressant avec cet outil c'est qu'il permet de communiquer en même temps avec les bénéficiaires et les bailleurs de fonds. C'est un outil qui permet au gestionnaire de projet de hiérarchiser les problèmes mais également de valider sa perception auprès des bénéficiaires. Il fait office à la fois d'outil d'identificatio n des besoins et d'outil de gestion des parties prenantes.]]></description>
			<dc:creator>Lebel, Jérôme Nicolas</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 00:12:53 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/63-lwalaba-digali.html#comment-109</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bilodeau, Marie a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/63-lwalaba-digali.html#comment-87</link>
			<description><![CDATA[J'ai trouvé très intéressant l'usage d'un outil comme celui-ci car il permet de regarder simplement l'ensemble du contexte d'un problème. Les exemples montrent la pertinence dans différents domaines. Ça semble un outil facile et plaisant à utiliser dans un contexte de gestion de projet.]]></description>
			<dc:creator>Bilodeau, Marie</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 20:33:44 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/63-lwalaba-digali.html#comment-87</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kidwingira, Josiane a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/63-lwalaba-digali.html#comment-48</link>
			<description><![CDATA[Très intéressant , les outils les plus simples sont souvent les plus maitrisés. A mon avis, les organisations gérant des portefeuilles de projet pouraient s'en inspirer comme mechanisme de priorisation.]]></description>
			<dc:creator>Kidwingira, Josiane</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 11:51:50 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/63-lwalaba-digali.html#comment-48</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bissereth, Camille a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/63-lwalaba-digali.html#comment-27</link>
			<description><![CDATA[Félicitations Digali, le plan stratégique annuel des bailleurs n-a-t-il pas toujours un impact sur la conception de l’arbre à problème]]></description>
			<dc:creator>Bissereth, Camille</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 20:50:08 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/63-lwalaba-digali.html#comment-27</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
