<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Les réunions post-it</title>
		<description>Commentaires pour Les réunions post-it</description>
		<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/59-maria-appleyard.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 02:17:03 -0500</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://cbgp.uqam.ca/component/jcomments/feed/com_content/59.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Luthi-Viau, Maya a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/59-maria-appleyard.html#comment-131</link>
			<description><![CDATA[J’adore ce sujet de présentation, car je suis moi-même une grande utilisatrice de Post-it ! Je préfère encore utiliser des supports physiques et tangibles qu’informatique s. Je pense que ces réunions Post-it sont des moments privilégiés pour faire participer l’équipe à la planification d’un projet, mais aussi qu’elles favorisent la communication plus riche en « face-à-face ». Ainsi, l’esprit d’équipe et la cohésion entre les membres peuvent s’y développer. À mon avis, les avancements technologiques ne parviendront jamais à égaler ces avantages.]]></description>
			<dc:creator>Luthi-Viau, Maya</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 23:29:40 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/59-maria-appleyard.html#comment-131</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jacques-Genest, Émanuelle a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/59-maria-appleyard.html#comment-118</link>
			<description><![CDATA[Belle présentation et mise en contexte assez originale. Je trouve très intéressant cet outil de gestion puisqu'il favorise le débat constructif et la participation active des membres de l'équipe. Je crois bien que cette activité permet une meilleure appropriation des projets par les membres et de ce fait doit augmenter l'efficacité, non seulement au niveau de la planification, mais aussi au niveau de la productivité de chaque membre de l'équipe. Merci pour cette belle présentation]]></description>
			<dc:creator>Jacques-Genest, Émanuelle</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 19:55:47 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/59-maria-appleyard.html#comment-118</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lockhead, Andrew a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/59-maria-appleyard.html#comment-104</link>
			<description><![CDATA[J'ai bien apprécié d'apprendre d'ou prevenait l'idée des post-it, ça rajoute au concept. c'est également intéressant d'avoir l'avis d'une personne ayant essayé l'outil, ça nous permet de voir autrement l'outil, plutot que d'être simplement présenté comme un outil parmis tant d'autre]]></description>
			<dc:creator>Lockhead, Andrew</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 23:30:31 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/59-maria-appleyard.html#comment-104</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Laurence, Jean-Michel a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/59-maria-appleyard.html#comment-68</link>
			<description><![CDATA[Bonne idée d'avoir commencé avec les inconvénients, car les avantages les éclipsaient largement ! J'aime bien l'idée d'utiliser des post-it comme outil de planification, particulièremen t s'il s'agit d'une nouvelle équipe de projet. Ce genre d'outil de planification permet, comme mentionné, d'avoir un engagement et une interactivité entre les membres de l'équipe. Ce qui a comme avantage de créer une synergie d'équipe rapidement et de tout de suite déceler les différents types de personnalité.]]></description>
			<dc:creator>Laurence, Jean-Michel</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 21:46:45 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/59-maria-appleyard.html#comment-68</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Glaude, Sylviane a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/59-maria-appleyard.html#comment-53</link>
			<description><![CDATA[La présentation illustre bien le fait que le post-it supporte l'activité de remue-méninges permettant d'effectuer la planification d'un projet. La mise en commun de toutes les idées permet de créer une cohésion au sein de l'équipe et une compréhension commune des tâches à exécuter (ou des lots de travaux). Je crois également que l'opportunité de pouvoir comparer visuellement plusieurs scénarios permet d'accroître la créativité au sein de l'équipe en vue de définir la meilleure option en terme de planification. Je crois que cette technique a aussi beaucoup d'intérêt pour la phase de design de certains projets.]]></description>
			<dc:creator>Glaude, Sylviane</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 13:50:43 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/59-maria-appleyard.html#comment-53</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lévesque, Marie-Michèle a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/59-maria-appleyard.html#comment-14</link>
			<description><![CDATA[C’est une très bonne idée de présenter un outil qui semble à première vue simpliste, mais qui encourage l’implication et l’engagement de tous. Le dédoublement des tâches est selon moi compensé par les avantages apportés à l’équipe et par l’opportunité de transformer cette tâche en une activité amusante. Merci de nous l’avoir fait connaître!]]></description>
			<dc:creator>Lévesque, Marie-Michèle</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 18:41:59 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/59-maria-appleyard.html#comment-14</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
