<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Les activités de team building</title>
		<description>Commentaires pour Les activités de team building</description>
		<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 23:16:14 -0500</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://cbgp.uqam.ca/component/jcomments/feed/com_content/54.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Inglev, Astrid a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-151</link>
			<description><![CDATA[Très bien structuré et intéressant! L’équipe de projet et les activités de team building sont toujours pertinentes dans le contexte d'un projet. Comme mentionné dans le cas Boeing où "team work" fait partie de la culture et des valeurs; ce n'est pas seulement nécessaire que les membres d'équipe sont très intelligentes/b rillantés mais qu'ils sont aussi capable à coopérer.]]></description>
			<dc:creator>Inglev, Astrid</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 22:46:57 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-151</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gbaguidi, Hadalte Pamela a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-147</link>
			<description><![CDATA[Cette présentation est intéressante dans le sens où elle permet de voir son application vécue sur le terrain ce qui donne une vue plus concrète de la méthode. La coordination et le maintien de l'intérêt de chacun des participants contribuent en effet à la bonne réussite de cette méthodologie.]]></description>
			<dc:creator>Gbaguidi, Hadalte Pamela</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 23:34:46 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-147</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ross, Bryan a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-142</link>
			<description><![CDATA[Les petites entreprises négligent souvent les activités de team building en s’excusant par faute de temps ou de moyens; elles se résument alors à quelques 5 à 7 impromptus puis au party de fin d'année. Les grandes investissent dans le potentiel qui est d’avoir un bon esprit d’équipe au sein des projets et de l’entreprise en organisation toute sorte d’activités sportives, bénévolat, sorties en groupe, etc.]]></description>
			<dc:creator>Ross, Bryan</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 23:59:14 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-142</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jacques-Genest, Émanuelle a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-117</link>
			<description><![CDATA[Il est très intéressant d'avoir présenté un lien avec la littérature d'autant plus que elle diffère de la réalité. J'ai aussi bien aimé le fait d'avoir relativisé le choix des activités de team building selon le type de personne avec qui ont travaille. Il aurait été intéressant de traité de la régularité de ces activités et leur impact visible à court terme.]]></description>
			<dc:creator>Jacques-Genest, Émanuelle</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 19:51:27 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-117</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paquette-Bigras, Bertrand a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-99</link>
			<description><![CDATA[Il s'agit pratiquement d'un cours, merci Arnaud. Je crois qu'on perçoit souvent les activités de Team Building en terme de cohésion de l'équipe, mais on voit bien avec ta présentation qu'il peut y avoir plus qu'une dimension (personnelle, d'équipe et d'entreprise/pr ojet).]]></description>
			<dc:creator>Paquette-Bigras, Bertrand</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 20:56:00 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-99</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lemieux, Frédéric a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-86</link>
			<description><![CDATA[C'est une très belle présentation. Il était très judicieux de comparer les découvertes des témoignages avec une revue de la littérature. Il serait intéressant de vérifier si les activités de team-building se prêtent bien à tout les domaines, mais surtout comment peut-on calculer la valeur ajouté de ces activités et si elles ont le même impact dans différentes sortes de projet.]]></description>
			<dc:creator>Lemieux, Frédéric</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 20:33:37 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-86</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bélanger, Eliane a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-56</link>
			<description><![CDATA[Je trouve le sujet pertinent et trop souvent oublié! La comparaison avec la littérature prouve que l'aspect humain doit être géré au cas par cas. J'aurais aimé voir un exemple d'activité de team building réel qui a contribué à augmenter la cohésion du groupe, avec ses effets positifs et négatifs décortiqués, et le pourquoi de son succès! (PS: remarquez l'image en bas à gauche de l'écran à 4:00... !!)]]></description>
			<dc:creator>Bélanger, Eliane</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 10:18:41 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-56</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cambron-Premont, Annabelle a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-45</link>
			<description><![CDATA[Très bonne présentation! Le sujet est original et est bien cerné grâce à la revue de littérature. Il serait intéressant de détailler les conditions optimales de déroulement de ce genre d'activités (moment dans le projet par exemple).]]></description>
			<dc:creator>Cambron-Premont, Annabelle</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 20:11:44 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-45</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marois, Emilie a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-44</link>
			<description><![CDATA[La présentation est très bien. Le sujet choisi est intéressant, surtout que je considère l'activité Team Building très importante dans le cadre de la gestion de projet. Les 3 activités abordées par le présentateur sont plus axés sur l'aspect humain et rassembleur d'une équipe que le côté logique (force et expertise, tâches, etc). Les deux éléments doivent être considérés, mais je pense que l'aspect relationnel est essentiel afin d'assurer un bon climat de travail pour son équipe. Il reste à savoir si les activités proposées sont efficaces dans tous les domaines de travail en GP.]]></description>
			<dc:creator>Marois, Emilie</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 13:53:27 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-44</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Almeida-Dutilly, Maya a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-22</link>
			<description><![CDATA[Bonne présentation qui est bien structurée. Je me demande seulement s'il existe des indicatifs pour guider le choix des activités selon le nombre de personnes qui compose l'équipe de projet ?]]></description>
			<dc:creator>Almeida-Dutilly, Maya</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 20:13:44 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Desrochers-Morand, Jade a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-20</link>
			<description><![CDATA[Il est intéressant de voir les différents types d'activités de team building réalisables dans un environnement de travail. Plusieurs questions me viennent à l'esprit: comment analyser si les activités de team building sont réellement efficace? Quelles critères doivent être utilisés afin de s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs ?]]></description>
			<dc:creator>Desrochers-Morand, Jade</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 19:44:18 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-20</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Laforge, Valérie a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-17</link>
			<description><![CDATA[C'est effectivement intéressant de constater que la revue de littérature effectuée diffère de manière importante par rapport aux expériences vécues sur le terrain. Même si la littérature démontre la nécessité du contraire, plus d'activités de team building sont menées à terme dans des contextes sans avoir de lien avec la nature du travail de l'équipe. Je crois cependant effectivement crucial que tous y participent de manière volontaire et je comprends que la littérature et les expériences terrains confirment ma manière de penser.]]></description>
			<dc:creator>Laforge, Valérie</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 15:16:18 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/54-arnaud-blanchet.html#comment-17</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
