<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Primavera à la STM</title>
		<description>Commentaires pour Primavera à la STM</description>
		<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/52-abdelhak-selmane.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 11:41:28 -0500</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://cbgp.uqam.ca/component/jcomments/feed/com_content/52.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Bédard, Émilie a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/52-abdelhak-selmane.html#comment-126</link>
			<description><![CDATA[Bonne présentation de Abdelhak. Le logiciel semble principalement utilisé dans de grosses entreprises étant donné son coût dispendieux. Certains logiciels et progiciels de cette même envergure offrent aussi des solutions moins coûteuses pour les PME. Je crois qu’il serait pertinent que Primavera offre aussi cette alternative car le logiciel est utile pour tous les départements tels que finances, gestion, marketing, etc. Est-ce que Primavera envisage offrir une solution pour PME ?]]></description>
			<dc:creator>Bédard, Émilie</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 18:43:41 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/52-abdelhak-selmane.html#comment-126</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forget, Sarah Maude a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/52-abdelhak-selmane.html#comment-72</link>
			<description><![CDATA[Quelle est la différence entre la version P6 et P6 R8 ? Est-ce possible d'utiliser ce logiciel sur différents systèmes d'exploitation ? Ça semble être un logiciel très intéressant qui permet peut-être un peu plus de détails et de contrôle sur les éléments que MsProject par exemple. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi il est moins utilisé en milieu scolaire versus MsProject ?]]></description>
			<dc:creator>Forget, Sarah Maude</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 11:13:40 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/52-abdelhak-selmane.html#comment-72</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ly, Raky Hanne a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/52-abdelhak-selmane.html#comment-32</link>
			<description><![CDATA[Primavera est un outil de gestion de multiples projet que ça soit au niveau de la planification, de l'allocation des ressources ou encore de la gestion des contrats. Cependant sa complexité d'installation et d'utilisation limite son utilisation. Ne serait - t - il pas intéressant de créer une interface qui soit plus 'user-friendly' afin de maximiser son utilisation?]]></description>
			<dc:creator>Ly, Raky Hanne</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 16:52:57 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/52-abdelhak-selmane.html#comment-32</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
