<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock…</title>
		<description>Commentaires pour Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock…</description>
		<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/28-julie-anne-richard.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 06:29:39 -0500</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://cbgp.uqam.ca/component/jcomments/feed/com_content/28.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Boucher, Pascale a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/28-julie-anne-richard.html#comment-129</link>
			<description><![CDATA[Plusieurs formules présentent une structure qui permet de mieux comprendre les comportements de chacun et d’agir en conséquence. Celle-ci, il me semble, comporte deux avantages, elle est amusante et facile à retenir puisqu’on en connaît les personnages. En effet, que ce soit pour prévenir les conflits où les gérer, cette technique permet certainement que cela soit fait dans une ambiance plutôt décontractée et comique.]]></description>
			<dc:creator>Boucher, Pascale</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 21:18:40 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/28-julie-anne-richard.html#comment-129</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vaillancourt, Simon a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/28-julie-anne-richard.html#comment-121</link>
			<description><![CDATA[J'aime bien l'idée des métaphores utilisées. Généralement, les types présentés lorsque les gens sont séparés en groupes sont trop flous et les gens ont des difficultés à se reconnaître dans un type ou l'autre. En utilisant des personnages bien connus, il est facile de voir comment nous aurions réagi dans une situation ou l'autre. Est-ce que l’auteure a été un peu trop stricte dans ses choix de personnages? Je travaille avec un homme qui ressemble vraiment à la Castafiore.]]></description>
			<dc:creator>Vaillancourt, Simon</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 22:10:32 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/28-julie-anne-richard.html#comment-121</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lafrenière, Vanessa a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/28-julie-anne-richard.html#comment-112</link>
			<description><![CDATA[C'est une présentation très intéressante dont le concept de la présentation des types d'individu, de comportements peut s'apprêter dans tous types de projet. Je crois qu'en conception d'équipe, ce concept devrait être présenté pour décerner les personnes faisant partie de l'équipe de projet.]]></description>
			<dc:creator>Lafrenière, Vanessa</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 10:15:09 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/28-julie-anne-richard.html#comment-112</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kidwingira, Josiane a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/28-julie-anne-richard.html#comment-110</link>
			<description><![CDATA[Comme on ne choisit pas son équipe de travail, je trouve la présentation tres intéressante et bravo Mme Richard car elle est expressive. Cela permet de comprendre les personalités de nos collègues & patrons surtout si bien expliqué à travers des personnages qu'on connait si bien.L'autre avantage de l'outil c'est qu'on peut l'utiliser ou la diffuser à son équipe de projet car nous avons un livre de référence.]]></description>
			<dc:creator>Kidwingira, Josiane</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 01:19:19 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/28-julie-anne-richard.html#comment-110</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Huet, Louis a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/28-julie-anne-richard.html#comment-83</link>
			<description><![CDATA[Il existe beaucoup de façons de catégoriser le comportement des individus au sein d'une équipe de projet, mais il est vrai que celle-ci est simple et présente un avantage "mémo-technique ". Après, de savoir si cette répartition est beaucoup utilisée, je ne sais pas, mais merci de me l'avoir fait découvrir.]]></description>
			<dc:creator>Huet, Louis</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 12:51:52 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/28-julie-anne-richard.html#comment-83</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Laurence, Jean-Michel a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/28-julie-anne-richard.html#comment-70</link>
			<description><![CDATA[Ces modèles sont parfaits, tout le monde les connaît ! Contrairement à d'autres stéréotypes de personnalité, la référence aux personnages de Hergé est beaucoup plus facile et rapide afin de « catégoriser » les personnes que l'on côtoie. De plus, sa simplicité fait qu'on peut l'apprendre à quiconque sans trop de difficulté.]]></description>
			<dc:creator>Laurence, Jean-Michel</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 23:35:11 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/28-julie-anne-richard.html#comment-70</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Provot, Aurélie a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/28-julie-anne-richard.html#comment-63</link>
			<description><![CDATA[J'ai plutôt apprécié cette vidéo car elle met en avant les comportements des invidividus au sein d'un groupe de travail à travers l'illustration des personnages de tintins, ainsi chaque membre peut se positionner et faire un bilan sur lui-même et prendre conscience des richesses et des besoins de l'autre. Et permet ainsi de mieux percevoir l'autre plutôt que de le juger. Je trouve cette méthode intéressante et facile à mettre en place et mériterait d'avantage utilisée par les gestionnaires de projet afin de combiner les différents personnages pour diversifier les membres de ses équipes.]]></description>
			<dc:creator>Provot, Aurélie</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 17:58:01 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/16-videos-recommandes/28-julie-anne-richard.html#comment-63</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
