<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Les Méthodes AGILES…avec modération</title>
		<description>Commentaires pour Les Méthodes AGILES…avec modération</description>
		<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/20-marie-pier-corriveau-gagnon.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 16:31:13 -0500</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://cbgp.uqam.ca/component/jcomments/feed/com_content/20.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Bédard, Émilie a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/20-marie-pier-corriveau-gagnon.html#comment-128</link>
			<description><![CDATA[J’ai bien aimé la présentation de Marie-Pier. Ayant vécu le Scrum dans plusieurs groupes de programmeurs, il est vrai que certaines personnes aiment plus ou moins le travail d’équipe, et n’ont pas le « besoin d’appartenance » à un groupe. Donc les mêlées quotidiennes pour eux peuvent devenir irritantes. Mais en général, j’ai pu observer que les programmeurs aiment échanger sur leur travail et constater l’évolution de leur projet. Cela favorise l’esprit d’équipe et le travail devient moins solitaire. Pour le tableau virtuel de JIRA versus les postits sur un vrai tableau, c’est au choix de l’équipe : de la même manière que certaines personnes lisent des livres virtuels, d’autres préfèrent toucher à de la vraie matière. En terminant, je suis d’accord que quand le client est souvent absent, et ne se présente pas, cela devient problématique car le processus Agile Scrum doit obtenir le feedback du client de façon régulière.]]></description>
			<dc:creator>Bédard, Émilie</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 20:31:40 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/20-marie-pier-corriveau-gagnon.html#comment-128</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Laurence, Jean-Michel a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/20-marie-pier-corriveau-gagnon.html#comment-69</link>
			<description><![CDATA[J'ai un peu le même raisonnement que Julien sur le positionnement de la personne rencontrée. Il est mentionné que la compagnie utilise de manière imposée les méthodes agiles depuis 1 an. Il n'est cependant pas mentionné si l'équipe de projet a reçu une formation adéquate au préalable, que ce soit pour les méthodes agiles ou les fonctions du logiciel rattachées. Un tel scénario pourrait causer une telle résistance au changement…]]></description>
			<dc:creator>Laurence, Jean-Michel</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 22:20:26 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/20-marie-pier-corriveau-gagnon.html#comment-69</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Thibeault, Julien a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/20-marie-pier-corriveau-gagnon.html#comment-65</link>
			<description><![CDATA[Très intéressant ! Le point de vue de la personne interviewé découle possiblement d'une certaine résistance au changement. L'entreprise a-t-elle trop rapidement imposé ses pratiques à l'équipe de projet? Les gestionnaires auraient certainement avantage à évaluer l'utilisation des méthodes Agiles après quelques mois d'action.]]></description>
			<dc:creator>Thibeault, Julien</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 18:11:36 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/20-marie-pier-corriveau-gagnon.html#comment-65</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
