<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le « daily scrum » et la poule</title>
		<description>Commentaires pour Le « daily scrum » et la poule</description>
		<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/18-martha-pedraza.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 18:01:17 -0500</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://cbgp.uqam.ca/component/jcomments/feed/com_content/18.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Gbaguidi, Hadalte Pamela a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/18-martha-pedraza.html#comment-149</link>
			<description><![CDATA[Très intéressant comme outil en effet. On pourrait aussi l'utiliser pour éviter les débordements de sujet lors des réunions]]></description>
			<dc:creator>Gbaguidi, Hadalte Pamela</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 00:04:49 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/18-martha-pedraza.html#comment-149</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Camargo, Claudia a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/18-martha-pedraza.html#comment-137</link>
			<description><![CDATA[Très bien la présentation. Original et créative ton témoignage Martha. La stratégie utilise pour le gestionnaire de projet avec la poule à créer une forte philosophie de l'organisation.]]></description>
			<dc:creator>Camargo, Claudia</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 19:14:12 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/18-martha-pedraza.html#comment-137</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fiquet, Cécile a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/18-martha-pedraza.html#comment-40</link>
			<description><![CDATA[Le daily scrum est une technique très efficace et pertinente pour évaluer l'avancement d'un projet, mais aussi pour mieux identifier les problèmes que l'équipe rencontre. Les entreprises devraient réellement pratique cette méthode. Aussi, la poule est peut-être un petit outil inoffensif de prime abord, mais qui s'avère très efficace pour s'assurer que tous les membres participent à la réunion, car il peut arriver que certaines personnes soient réticentes!]]></description>
			<dc:creator>Fiquet, Cécile</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 22:54:07 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/18-martha-pedraza.html#comment-40</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rodriguez Salas, Adriana Marcela a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/18-martha-pedraza.html#comment-31</link>
			<description><![CDATA[Les entreprises devraient utiliser plus ces types de stratégies pour atteindre les objectifs et pour améliorer la performance et les relations des équipes de travail. Les stratégies répressives découragent la créativité et elles peuvent diminuer l’estime de soi de l’équipe de travail. Martha a fait un témoignage excellent.]]></description>
			<dc:creator>Rodriguez Salas, Adriana Marcela</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 16:39:36 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/18-martha-pedraza.html#comment-31</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bissereth, Camille a écrit :</title>
			<link>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/18-martha-pedraza.html#comment-26</link>
			<description><![CDATA[Félicitations Martha, l'outil est très original, nos professeurs devront l'essayer en classe comme un incitateur d'effort à l'égard des étudiants.]]></description>
			<dc:creator>Bissereth, Camille</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 20:20:29 -0500</pubDate>
			<guid>https://cbgp.uqam.ca/enquete-temoignages/9-videos/18-martha-pedraza.html#comment-26</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
